补丁编号: | 853 |
适用版本: | 畅捷CRM11.5 |
文件标题: | 畅捷CRM11.5补丁包 |
最新更新时间: | 2013/6/5 14:42:02 |
文件说明: | |
畅捷CRM11.5补丁包,内含升级工具 |
|
更新日期 | 更新内容 |
---|---|
2013/6/5 14:42:02 | 解决问题: |
2013/5/30 9:32:37 | 解决问题:在产品档案中添加现存量查询功能 |
2013/5/30 9:30:30 | 解决问题:增加手动备份功能,可以自定义备份路径 |
2013/5/30 9:29:57 | 解决问题:无法查看订单执行情况 |
2013/5/27 15:11:58 | 解决问题:具有权限的操作员无法查询销售额预测统计表的员工数据汇总 |
2013/5/6 14:54:10 | 解决问题:修复了报表里关联对象的过滤无效的问题 |
2013/4/25 10:15:43 | 解决问题:群发短信无法选择范围 |
2013/4/15 14:30:07 | 解决问题:修复了新建的数据备份计划失效的问题 |
2013/4/3 14:45:35 | 解决问题: |
2013/3/27 16:46:15 | 解决问题:新建电子邮件的查询邮件账户列表中可以看到CRM中所有人的个人邮箱账户并可以用来发邮件 |
2013/3/27 16:45:55 | 解决问题:公海客户自动回收功能失效 |
2013/3/26 16:10:29 | 解决问题:被共享用户无法再次被共享的 |
2013/3/26 16:09:33 | 解决问题:删除部门必须自下而上,禁止直接删除有下级部门的部门 |
2013/3/26 16:09:17 | 解决问题:报表显示的行表头和列表头与设计报表时所选择的刚好相反 |
2013/3/19 15:44:48 | 解决问题:页面布局不显示title |
2013/3/18 16:19:53 | 解决问题:1、优化了CRM与T6的接口 |
2013/2/5 15:23:13 | 修复了所有日期类型的字段输入2月份日期提示格式不正确的问题 解决了产品的自定义字段数据在商机明细、报价单明细和订单明细中不显示的问题(要清除IE和软件缓存) |
2013/2/1 16:25:27 | 解决问题:订单的产品列表中增加现存量查询 |
2013/1/31 14:40:15 | 解决问题:价单、订单等模板添加图片后导出模板打印报错 |
2013/1/28 16:18:22 | 解决问题: |
2012/12/18 14:18:44 | 解决问题:账套同步crm数据不成功 |
2012/12/18 9:26:04 | 解决问题:商机的阶段超过15个不显示(只针对新增的商机有效) |
2012/12/6 16:37:15 | 解决问题:经理批示里个别关联对象错误 |
2012/11/30 13:51:09 | 解决问题:在审计字段变动后在变动历史中看不到任何记录 |
2012/11/28 15:25:00 | 解决问题:修复保存自定义字段的备注信息内容 |
2012/10/26 16:16:37 | 解决问题: |
2012/10/23 9:51:15 | 解决问题:商机查询时查询条件为“当前阶段”参照项匹配错误 |
2012/10/23 9:50:55 | 解决问题:重构折扣率计算规则。注:a、成交价不为空时,折扣率只作为自动计算结果显示。手动修改折扣率不会影响成交价和金额。b、成交价为空时,可通过修改折扣率自动生成成交价。 |
2012/10/15 15:05:54 | 解决问题: |
2012/10/9 16:49:31 | 解决问题:当订单的产品数量大于1时,修复了报价同步错误的问题 |
2012/9/28 13:56:34 | 解决问题:角色权限列表加入打印权限。默认新建角色为全部启用 |
2012/9/26 15:18:34 | 解决问题: |
2012/9/24 16:25:44 | 解决问题:自定义下拉框和本身自带的下拉框、枚举型等数据类型的字段转到客户档案中已转化为文本格式 |
2012/9/24 16:25:20 | 解决问题:订单审核的权限控制 |
2012/9/20 16:40:56 | 解决问题: |
2012/9/18 10:45:11 | 解决问题: |
2012/9/6 13:15:42 | 解决问题: |
2012/8/31 10:16:45 | 解决问题: |
文件下载 |