补丁编号: | 896 |
适用版本: | T+ 11.5 |
文件标题: | T+V11.5补丁包 |
最新更新时间: | 2013/7/29 16:36:46 |
文件说明: | |
T+V11.5补丁包 |
|
更新日期 | 更新内容 |
---|---|
2013/7/29 16:36:46 | 解决问题:11.32升级至11.5后,销货单表体仓库隐藏(60) |
2013/7/26 16:24:07 | 解决问题:修改盘点数据导入没有提示(61) |
2013/7/26 15:43:19 | 解决问题:手机端订单支持按客户销售商品范围显示商品参照列表,客户存货对照表,支持在订单上使用(61) |
2013/7/26 15:42:46 | 解决问题: 现金银行对方科目设置时,选项有经办部门的情况下,生成凭证时,带不出科目(61) 在现存量查询报表的查询界面中,添加规格型号的过滤条件(61) 组装拆卸单不能带出批号(61) 实盘清零时,表体存货入库单被清空(61) 盘点期间业务选入后,删除表体记录,再次选择盘点期间业务,选入后表体未正确带入存货记录(61) 盘点期间业务单据类型为货位调整单时,选单弹出错误提示信息(61) |
2013/7/26 15:41:03 | 解决问题: 财务报表日期不正确(60) 收入单、费用单录入业务员自动带出部门(60) 普及账表提示“该模块快演示期已到或APP 试用期已到”(60) 删除工作量统计单提示“提示记录已删除或修改操作无效”(60) 收款单录入速度慢(60) |
2013/7/26 15:39:21 | 解决问题:在进货单单据格式设置里设置了自定义项带出存货档案品牌,在做单据表体里选择没有品牌,只有存货档案,档案关联错误 (60) |
2013/7/26 15:38:47 | 解决问题:内部消息中“发送信息 ”接收方只能看到发送人的编码看不到发送人名称(60) |
2013/7/25 13:25:53 | 解决问题: |
2013/7/25 13:24:15 | 解决问题:零售统计表查询数据错误(58) |
2013/7/25 13:22:06 | 解决问题:手机端下订单,系统里接收不到消息通知(58) |
2013/7/24 14:33:17 | 更新后版本号:0057 |
2013/7/24 14:32:31 | 解决问题:自动备份计划未执行无提示也无日志记录 |
2013/7/24 8:31:13 | 解决问题:更新了微软的IE累积性安全的补丁之后,点击软件的功能按钮直接退出到登录界面 |
2013/7/19 9:12:50 | 解决问题:启用总账出纳模块也可以对“现金日记账科目”进行设置 |
2013/7/19 9:12:20 | 解决问题:据消息设置的紧急程度,保存后再点修改返回有变化 |
2013/7/19 9:12:06 | 解决问题:当有来源单据时录入批号,售价变化 |
2013/7/19 9:11:49 | 解决问题:通过excel导入的盘点单,无条码的存货未导入系统 |
2013/7/19 9:11:18 | 解决问题:现金流量待分配 查询不出结果来 |
2013/7/19 9:10:59 | 解决问题:安装应用商店的时候提示“畅捷通应用商店无法连接,请检查网络!” |
2013/7/19 9:10:04 | 解决问题:销货单,扫条形码,保存后,单据明细中存货丢失 |
2013/7/19 9:09:42 | 解决问题:销售发票,保存报ExecuteNonQuery: CommandText 属性尚未初始化 |
2013/7/19 9:07:10 | 解决问题:在科目余额表在设置中增加了【单位】栏目,默认不显示 |
2013/7/19 9:06:39 | 解决问题: |
2013/7/18 13:31:51 | 解决问题:已增加tsc多排标签的打印插件,根据用户输入的打印份数进行打印 |
2013/7/18 13:31:28 | 解决问题: |
2013/7/18 9:24:43 | 解决问题:零售POS端做单子时个别商品无法修改数量 |
2013/7/18 9:23:34 | 解决问题: |
2013/7/15 13:11:03 | 解决问题:手工修改采购订单明细价格,生成进货单以后,修改日期 ,明细价格不会跟着日期改变 |
2013/7/15 13:10:34 | 解决问题: |
2013/7/15 13:09:42 | 解决问题:没有结存的情况下,组装拆卸单审核后自动生成的其他出入库单中的单价和组装拆卸单中的单价不一致 |
2013/7/12 13:43:16 | 解决问题:打印凭证,凭证范围选择中,当起始数第一位大于截止数第一位时,不能进行打印 |
2013/7/12 13:42:57 | 解决问题:根据销货单表体红蓝记录自动判断生成红蓝发票 |
2013/7/11 15:41:32 | 解决问题:对固定资产做完拆分单只后,导致总账与固定资产对账出现账账不符 |
2013/7/11 15:41:13 | 解决问题:修改报表数据后保存失败 |
2013/7/11 15:40:49 | 解决问题:修改报表数据后保存失败 |
2013/7/11 15:40:28 | 解决问题:存货已经删除,对应的自由项不能反启用 |
2013/7/11 15:39:48 | 解决问题:采购、销售系统中单据明细中可以设置计量单位的“可改”状态,但库存核算系统中不能设置此状态,是置灰状态 |
2013/7/11 15:39:27 | 解决问题:在调拨单、销货单的’批号‘弹出选择的界面,如果勾选了某个批号请自动将‘出库数量’默认等于‘结存数量’ |
2013/7/10 16:45:43 | 解决问题:现金流量表补充资料表—经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)本月数取不到 |
2013/7/10 16:45:21 | 解决问题:打印支持按某一列排序 |
2013/7/10 16:45:08 | 解决问题:条形码录入切换新存货是丢失焦点 |
2013/7/10 16:44:49 | 解决问题:调拨单参照订单生单时选择不同客户过滤时提示:选单时客户,结算客户和币种必须唯一的控制,目前去掉了客户,结算客户必须维一的控制 |
2013/7/10 16:44:34 | 解决问题:库存单据上,表头上的‘业务类型’,选择后,不会自动带出系统设置的默认‘出入库类别’ |
2013/7/9 15:37:50 | 解决问题:采购入库单明细表及统计表、销售出库单明细表及统计表包含期初数据 |
2013/7/9 14:21:37 | 解决问题:“数值公用自定义项”公式编辑后保存,公式显示无 |
2013/7/9 14:21:04 | 解决问题:盘点单中数量2尾差计算为0时,盘点单审核提示Attempted to divide by zero |
2013/7/9 14:20:02 | 解决问题:库存期初不能修改单价小数位 |
2013/7/9 14:19:22 | 解决问题:采购入库单保存时提示数据类型大于11位 |
2013/7/8 16:15:19 | 解决问题:其他出库单明细表过来条件选择“业务类型”报错 |
2013/7/8 16:15:01 | 解决问题:I桌面中的本月地区销售分布,图形显示不正确 |
2013/7/8 16:14:43 | 解决问题:销货单出现空价格明细,并且还能保存成功 |
2013/7/5 15:55:35 | 解决问题: |
2013/7/5 15:55:00 | 解决问题:存货价格本点击查询,存货导出,选择要导出的存货,导出的总是全部的 |
2013/7/5 15:54:33 | 解决问题:异价调拨,入库单价带人不对。应该根据选项中的入库成本设置来取值 |
2013/7/5 15:54:15 | 解决问题:新增存货,点击品牌下拉框,增加品牌枚举值,保存新增时报错 |
2013/7/4 20:21:46 | 解决问题:部分二级科目在科目余额表无法展开 |
2013/7/4 20:21:22 | 解决问题:1.异价调拨时,调入单价无法正确带入 2.修改仓库时,货位无法正确带入 3.异价调拨时,使用工具批量修改,单价带入不正确. |
2013/7/4 9:12:20 | 解决问题:阿里比价无法使用,“网络连接失败” |
2013/7/4 9:11:34 | 解决问题:《2013小企业会计准则》中系统预置的利润表5601和5602科目与实际的科目情况不符 |
2013/7/4 9:11:11 | 解决问题:草稿中包含“\”特殊字符,打开草稿报错 |
2013/7/4 9:10:25 | 解决问题:后台整理现存量后,“销售订单占用”出现负值,联查明细时,返回结果为空 |
2013/7/2 16:38:16 | 解决问题:手机移动客户端“跑店员”添加商品的条形码扫描功能 |
2013/7/2 16:37:44 | 解决问题:表头仓库填写时查询现存量不准 |
2013/7/2 16:37:30 | 解决问题:消息中心里邮件发送模板不显示表体 |
2013/7/2 16:37:14 | 解决问题:存货最新成本、平均成本回写错误 |
2013/7/2 16:35:33 | 解决问题:科目汇总没有打印模板 |
2013/7/2 16:35:05 | 解决问题:如果存货档案批号中带有下划线等字符,在销售订单保存时会提示错误:数据库245错误 |
2013/7/2 16:34:42 | 解决问题:零售出库单 有审核流程时,没有发审核的消息 |
2013/7/2 16:34:25 | 解决问题:启用存货档案记忆功能后,新增的存货带出的存货分类不对 |
2013/7/2 16:34:01 | 解决问题:业务报表横排排列,提示已超255行不能查询 |
2013/7/1 16:20:48 | 解决问题:科目明细账中金额和凭证显示的不符 |
2013/7/1 16:20:24 | 解决问题:定义并增加了枚举型自定义项,然后在POS端不能带出 |
2013/7/1 16:20:00 | 解决问题:进货单中发现一个商品的价格取值错误,对于单价超过千元的,直接将千位截取 |
2013/6/28 16:37:24 | 解决问题:调拔单明细存在空单价,并且能保存成功 |
2013/6/28 16:36:06 | 解决问题:销售订单生成销货单和销售出库单,修改单据日期,表体价格不发生变化,与来源单据一致 |
2013/6/28 16:34:44 | 解决问题: |
2013/6/28 16:33:09 | 解决问题: |
2013/6/27 16:48:58 | 解决问题: |
2013/6/27 10:11:29 | 解决问题: |
2013/6/27 10:05:43 | 解决问题: |
2013/6/25 10:54:51 | 解决问题:销售订单草稿显示乱码 |
2013/6/25 10:22:38 | 解决问题:业务账表查询和导出速度较慢 |
2013/6/25 10:22:21 | 解决问题:产成品成本分配工具(不同批号成本相同金额录入)不勾选,成本回填失败 |
2013/6/25 10:21:59 | 解决问题:用户账套中,如果启用的销售最低价控制,手机下单报对象引用错误 |
2013/6/25 10:21:43 | 解决问题:会员邮件长度改为100 |
2013/6/25 10:21:26 | 解决问题:用户下载报表报黄页错误 |
2013/6/25 9:38:46 | 解决问题:销货单的现结金额里面自动记忆结算方式和帐号名称 |
2013/6/25 9:36:39 | 解决问题:数量外币式凭证模版,没有启用外币核算的科目在打印和预览时不显示汇率 |
2013/6/21 15:17:44 | 解决问题:更换学习中心网址 |
2013/6/21 15:17:29 | 解决问题:数据上传时pos端非正常退出,导致下次继续上传数据时报:违反PRIMARY KEY 约束 |
2013/6/21 13:40:56 | 解决问题: |
2013/6/21 9:30:45 | 解决问题:进货单保存报错 |
2013/6/21 8:22:01 | 解决问题:采购需求分析界面要货单选单界面的 查询问题 |
2013/6/21 8:20:34 | 解决问题: |
2013/6/20 10:32:44 | 解决问题: |
2013/6/20 10:24:28 | 解决问题:将已计提折旧年限改成了非必输项,导入时不校验这个值,已计提折旧年限在后台自动计算 |
2013/6/20 9:24:29 | 解决问题: |
2013/6/19 11:13:16 | 解决问题: |
2013/6/19 11:12:23 | 解决问题:修改往来单位分类保存报错,批量修改时,“所属类别”的下拉值为空 |
2013/6/19 11:11:39 | 解决问题:应收科目设置,是存货+科目,但是在扩展设置中,如果多于1行科目设置,就没有办法带出科目 |
2013/6/18 13:18:12 | 解决问题: |
2013/6/18 12:25:23 | 解决问题:修改往来单位分类保存报错,批量修改时,“所属类别”的下拉值为空。 |
2013/6/14 15:26:05 | 解决问题: |
2013/6/14 15:25:15 | 解决问题: |
2013/6/14 15:24:27 | 解决问题:辅助明细账,设置中勾选上期间,标题显示期间 |
2013/6/14 15:24:12 | 解决问题:查询报表数据,不要每次都点击保存,可以将保存和打印或者打印做一个动作 |
2013/6/13 15:37:40 | 解决问题: |
2013/6/13 15:37:28 | 11.拆分或者处置,修改表头本月折旧额后,再折旧,其折旧额的汇总页签错误 |
2013/6/13 15:37:07 | 21.存货条码打印时表头设置打印次数时不起作用 |
2013/6/13 15:36:36 | 30.进行多栏账查询,报错 |
2013/6/8 8:55:28 | 解决问题:报表数据在取数后重新计算手工录入的数据 |
2013/6/8 8:53:14 | 解决问题:存货档案中的最新成本不显示值 |
2013/6/8 8:52:34 | 解决问题:销货单结转虚拟成本(先销货未出库)查询后错误的把期初销售出库单生成销货单的数据也过滤出来 |
2013/6/8 8:51:54 | 解决问题:填制凭证界面无法打开 |
2013/6/7 15:53:09 | 解决问题:解决其他出库单、入库单新增单据,复制单据跳号的问题 |
2013/6/4 12:58:46 | 解决问题: |
2013/6/4 12:58:17 | 解决问题:资产账与总账对账时,数值是一样的,没有差额,但是账账不符 |
2013/6/4 12:57:59 | 解决问题: |
2013/6/4 12:57:17 | 解决问题:11.5服务器帐套绑定安全盾,客户端不插入安全盾的情况,可以看到全部帐套,插入安全盾只能看到绑定的帐套 |
2013/5/31 8:45:25 | 解决问题:仓库没有销售的金额权限,生成的销货单上没有单价 |
2013/5/30 10:32:45 | 解决问题:已解决调拨单录入批号时带出单价错误 |
2013/5/30 10:01:32 | 解决问题: |
2013/5/27 14:41:16 | 解决问题:查询应收总账外币金额式时字段显示错误 |
2013/5/27 9:24:13 | 解决问题:辅助明细账查询报 207数据库错误 |
2013/5/24 16:23:30 | 解决问题:生产加工单带出的物料按物料清单的录入顺序进行排序 |
2013/5/24 14:25:24 | 解决问题:未审核单据排序查询 |
2013/5/21 14:13:40 | 解决问题:没有生成零售出库单 |
文件下载 |